№ П/П | Назва ПНО | Місце розташування ПНО | Юридична адреса ПНО/ Місце проживання фізичної особи, відповідальних за ПНО | Реєстраційний номер у Державному реєстрі ПНО | ||||||
1. | ТОВ «Збаразький комбінат хлібопродуктів» | м. Збараж, вул. Грушевського, 90 | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Грушевського, 90 | ПНО-01.61.2004.0006230 | ||||||
2. | Станція Збараж, Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | м. Збараж, вул. Залізнична | Львівська обл., м.Львів, Галицький район, вул. Гоголя, 1 | ПНО-08.61.2004.0007822 | ||||||
3. | Збаразьке підприємство по забезпеченню нафтопродуктами ПАТ «Тернопільнафтопродукт» | м. Збараж вул. Заводська, 67 | м. Тернопіль, вул. Поліська, 1 | ПНО-01.61.2004.0003344 | ||||||
4. | ГРП № 1 Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | м. Збараж, вул. Травнева | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004986 | ||||||
5. | ГРП № 2 Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | м. Збараж, вул. Січових Стрільців | Тернопільський район,м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004987 | ||||||
6. | ГРП № 3 Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | м. Збараж, вул. Грушевського | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004988 | ||||||
7. | ГРП № 4 Нижні Луб’янки, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Нижчі Луб’янки | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004989 | ||||||
8. | ГРП № 5 Киданці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Киданці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004990 | ||||||
9. | ГРП № 6 Максимівка, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Максимівка | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004991 | ||||||
10. | ГРП № 7 Зарубинці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Зарубинці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004992 | ||||||
11. | ГРП № 8 Старий Збараж, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Старий Збараж | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004993 | ||||||
12. | ГРП № 10 Чернихівці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Чернихівці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004995 | ||||||
13. | ГРП № 11 Синява, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Синява | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004996 | ||||||
14. | ГРП № 12 с. Глибочок, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Малий Глибочок | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004997 | ||||||
15. | ГРП № 13 Гніздичне, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Гніздичне | м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004998 | ||||||
16. | ГРП № 14 Зарубинці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Зарубинці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0004999 | ||||||
17. | ГРП № 15 Збараж, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | м. Збараж, вул. Л.Українки, 14 | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0005000 | ||||||
18. | ГРП № 16 Оприлівці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Оприлівці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0005001 | ||||||
19. | ГРП № 17 Капустинці, Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» | с. Капустинці | Тернопільський район, м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | ПНО-01.61.2004.0005002 | ||||||
20. | ГРС Збараж, Тернопільського ЛВУМГ філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | м. Збараж, вул. Л.Українки, 14 | м. Тернопіль, вул. Козацька, 19 | ПНО-01.61.2004.0004811 | ||||||
21. | ГРС Колодне, Тернопільського ЛВУМГ філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | с. Колодне | м. Тернопіль, вул. Козацька, 19 | ПНО-01.61.2004.0004816 | ||||||
22. | ГРС Стриївка, Тернопільського ЛВУМГ філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | с. Стриївка | м. Тернопіль, вул. Козацька, 19 | ПНО-01.61.2004.0004815 | ||||||
23. | Збаразький РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» | м. Збараж, вул. Залізнична, 13 | м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 | ПНО – 01.61.2006.0011607 | ||||||
24. | АЗС № 11 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»” | м. Збараж вул. Січових стрільців, 1 | м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 | ПНО – 05.61.2007.0012204 | ||||||
25. | АЗС ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» | м. Збараж, вул. Грушевського 94 | м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 | ПНО – 05.61.2007.0012205 | ||||||
26. | АЗС № 19/016 ПАТ «Укрнафта» | м. Збараж, вул. Чорновола, 100 | м. Київ, провулок Несторівський, 3/5 | ПНО – 05.61.2007.0012277 | ||||||
27. | АЗС ТОВ «РОЯЛ ВЕСТ» | м. Збараж, вул. Грушевського, 145 | м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 11 | ПНО -05.61.2009.0019007 | ||||||
28. | ДП «Зарубинський спиртзавод» | с. Зарубинці | Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Зарубинці | ПНО-01.61.2004.000.4336 | ||||||
29. | АЗС № 1 ТОВ «РОЯЛ ВЕСТ» | с. Ліски | м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 11 | ПНО-05.61.2009.0019054 | ||||||
30. | АЗС № 2 ТОВ «РОЯЛ ВЕСТ» | с. Нижні Луб’янки | м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 11 | ПНО-05.61.2007.0013170 | ||||||
31. | ТОВ «Збаразький горілчаний завод» | м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1 | Тернопільська обл., Тернопільський район, м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1 | ПНО-01.61.2009.0019090 | ||||||
32. | Спиробаза ДП «Зарубинський спиртзавод» | м. Збараж, вул. Заводська, 73 | Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Зарубинці | ПНО-01.61.2009.0020541 | ||||||
33. | ТОВ «Радехівський цукор» Збаразьке виробництво | м. Збараж, майдан Кармелюка, 1 | Львівська обл., Радехівський район, с. Павлів, просп. Юності, 39 | ПНО-01.61.2010.0021304 | ||||||
34. | Кар’єр ПП «Графіт» | с. Капустинці | Тернопільський район, сел. Дружба | ПНО-04.61.2010.0023317 | ||||||
35. | ОКП «Тернопільтепло-комуненерго» (котельня) | м. Збараж, вул. Павлова, 2 | м. Тернопіль вул. Київська, 3 а | ПНО-01.61.2010.0021400 | ||||||
36. | ОКП «Тернопільтепло-комуненерго» (котельня) | м. Збараж, вул. Чорновола, 1 | м. Тернопіль вул. Київська, 3 а | ПНО-01.61.2010.0021399 | ||||||
37. | ПАТ «Тернопільський кар’єр» | с.Старий Збараж | м. Тернопіль вул. Піскова, 7 | ПНО-04.61.2011.0024672 | ||||||
38. | ПАТ «Тернопільський кар’єр» | с. Максимівка | м. Тернопіль вул. Піскова, 7 | ПНО-04.61.2011.0024671 | ||||||
39. | Максимівський постійний поверхневий розхідний склад вибухових матеріалів Тернопільської дільниці № 2 ТОВ “Буропідривник” | с.Максимівка | м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 9/54 | ПНО-01.61.2017.5029321 | ||||||
2. Потенційннебезпечні об’єкти, які підлягають паспортизації | ||||||||||
№ з/п | Назва ПНО | Місце розташування ПНО | Підпорядкованість ПНО | Юридична адреса | Вид небезпеки | Відповідальна особа | ||||
40. | Виробничо-складське приміщення ФОП Тараненко Д.В. | с. Киданці вул. Марківщини, 58 | ФОП Тараненко Д.В. | м. Харків вул. Полтавський шлях, 154/65 | Пожежна, екологічна | Тараненко Д.В. | ||||
Перелік потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО, ОПН) Збаразької громади